De acordo com o artº. 27º, nº1 da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, a Assembleia Municipal tem anualmente cinco sessões ordinárias, em Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e Novembro ou Dezembro, sendo o dia fixado previamente por Edital.


CALENDÁRIO DAS SESSÕES


Sessões Ordinárias

Fevereiro / Abril / Junho / Setembro / Novembro ou Dezembro

(o dia é fixado previamente por Edital)

Calendário
2024
2025
2026
janeiro
dstqqss
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
fevereiro
dstqqss
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
março
dstqqss
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
abril
dstqqss
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
maio
dstqqss
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
junho
dstqqss
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
julho
dstqqss
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
agosto
dstqqss
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
setembro
dstqqss
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
outubro
dstqqss
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
novembro
dstqqss
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
dezembro
dstqqss
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AM Assembleia Municipal
Conteúdo atualizado a 22.07.2020